Sumber Pendapatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
1. Pendapatan Asli Desa (PAD) | 73.400.000 | 73.400.000 | 0 |
2. Pendapatan Transfer | 2.086.156.000 | 2.086.156.000 | 0 |
a. Dana Desa | 1.096.155.000 | 1.096.155.000 | 0 |
b. Alokasi Dana Desa (ADD) | 773.498.000 | 773.498.000 | 0 |
c. Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
d. Bantuan Keuangan Kabupaten | 116.503.000 | 116.503.000 | 0 |
3. Pendapatan Lain-lain | 45.479.675 | 45.479.675 | 0 |
Jumlah Pendapatan | 2.205.035.675 | 2.205.035.675 | 0 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 665.605.650 | 665.605.650 | 0 |
2. Bidang Pembangunan Desa | 1.008.967.100 | 978.967.100 | 30.000.000 |
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 152.500.000 | 152.500.000 | 0 |
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 159.400.000 | 159.400.000 | 0 |
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak | 218.564.925 | 218.564.925 | 0 |
Jumlah Belanja | 2.205.037.675 | 2.174.987.675 | 30.050.000 |
(2) – (1) = Rp 0
(Sesuai perencanaan, karena pendapatan dan belanja dirancang seimbang)
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Selisih (Rp) |
---|---|---|---|
1. Penerimaan Pembiayaan (SILPA tahun lalu) | 82.371.772 | 82.371.772 | 0 |
2. Pengeluaran Pembiayaan | 0 | 0 | 0 |
3. SILPA Tahun Berjalan | 82.371.772 | 82.371.772 | 0 |
Terdapat penjabaran rinci untuk belanja berdasarkan sumber dana berikut:
Dana Desa
Alokasi Dana Desa (ADD)
Bantuan Keuangan Kabupaten
Bantuan Keuangan Provinsi
Pendapatan Asli Desa (PADes)
Masing-masing mencakup kegiatan seperti:
Pembangunan sarana/prasarana (jalan lingkungan, irigasi, dll)
Pelatihan masyarakat
Pemberdayaan ekonomi
Penanggulangan bencana
Operasional pemerintahan desa
⚠️ Untuk rincian setiap kegiatan dan lokasi pelaksanaan, silakan kunjungi papan informasi desa atau kantor desa secara langsung
Desa Imbanagara Raya telah merealisasikan anggaran tahun 2024 dengan baik dan akuntabel, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 82.371.772.
"Bangga Membangun Desa Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis"
Desa Imbanagara Raya memiliki aparatur desa yang Profesional dan Berdedikasi tinggi dalam melayani masyarakat.
Komentar Masyarakat
Silakan berkomentar dengan sopan dan santun: